دلار سکته کرد ( جمعه ۳ مرداد)
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۳ مرداد ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۸۸۴,۴۰۰ |
یورو | ۱,۰۳۹,۸۰۰ |
درهم امارات | ۲۴۱,۸۷۰ |
پوند انگلیس | ۱,۱۹۷,۸۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۱,۹۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۱۱۲,۴۰۰ |
یوان چین | ۱۲۳,۶۰۰ |
ین ژاپن | ۶۰۴,۴۵۰ |
وون کره جنوبی | ۶۵۰ |
دلار کانادا | ۶۴۹,۲۰۰ |
دلار استرالیا | ۵۸۴,۱۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۳۴,۳۰۰ |
دلار سنگاپور | ۶۹۲,۵۰۰ |
روپیه هند | ۱۰,۲۵۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۱۲۸ |
دینار عراق | ۶۱۸ |
لیر سوریه | ۶۸ |
افغانی | ۱۳,۰۵۰ |
کرون دانمارک | ۱۳۹,۲۰۰ |
کرون سوئد | ۹۲,۹۰۰ |
کرون نروژ | ۸۷,۵۰۰ |
ریال عربستان | ۲۳۶,۰۸۰ |
ریال قطر | ۲۵۰,۷۰۰ |
ریال عمان | ۲,۲۹۷,۸۰۰ |
دینار کویت | ۲,۹۰۵,۳۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۳۴۷,۲۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۱۰,۰۰۰ |
بات تایلند | ۲۷,۴۲۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۱۲,۷۰۰ |
روبل روسیه | ۱۱,۳۲۰ |
منات آذربایجان | ۵۲۱,۹۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۴۷۰ |
لاری گرجستان | ۳۲۸,۳۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۰,۱۳۰ |
سامانی تاجیکستان | ۹۴,۲۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۶۳,۳۰۰ |
نظرات کاربران